Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,45% | 6 | 0,21% | 7 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 2,36% | 38 | 1,30% | 31 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 8,32% | 131 | 4,49% | 112 | 3,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 10,65% | 169 | 5,79% | 142 | 4,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 9,97% | 136 | 4,66% | 155 | 5,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 9,46% | 136 | 4,66% | 140 | 4,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 9,22% | 124 | 4,25% | 145 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 6,82% | 97 | 3,32% | 102 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 7,09% | 109 | 3,73% | 98 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 7,61% | 123 | 4,21% | 99 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 7,67% | 116 | 3,97% | 108 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 6,24% | 99 | 3,39% | 83 | 2,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 4,52% | 70 | 2,40% | 62 | 2,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 3,87% | 52 | 1,78% | 61 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,67% | 41 | 1,40% | 37 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,64% | 24 | 0,82% | 24 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,44% | 21 | 0,72% | 21 | 0,72% |
| JUMLAH | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
Update : 07 Oktober 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1492 1492
1427 2919
2919
2919 2919
TOTAL : 2919 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |